Opis

Wartość odżywcza: w 100 g
| Energia | 548cal/2284kj |
| Proteiny | 12,2 |
| Węglowodany | 48,5 g |
| Cukier | 36,40 g |
| Błonnik | 5,0 g |
| Tłuszcze | 32,8 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,2 g |
| Cholesterol | 0,001 g |
| Sodu (NA) | 0,02 g |
| Żelazo | 3,6 mg |
| Wapń | 103,5 mg |
| Magnez | 2131 mg |
Składniki: Sezam, cukier, syrop glukozowy, wanilia.
W zależności od smaków dodatki: migdały, żurawina, czekolada, kakao, biszkopt.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.